4つの経営指標

収益性

売上高
(千円)
営業利益
(千円)
経常利益
(千円)
当期純利益
(千円)
売上高経常利益率
(%)
自己資本当期純利益率(ROE)
(%)
総資本利益率(ROA)
(%)
  21/12 22/12 23/12 24/12 25/12
売上高(千円) 15,529,429 14,126,453 13,243,707 13,423,481 15,289,750
営業利益(千円) 53,800 -361,734 -84,687 668,306 811,080
経常利益(千円) 403,965 530,067 -152,630 809,947 909,196
当期純利益(千円) -3,893 -391,986 99,780 386,571 300,208
売上高経常利益率(%) 2.60% 3.75% -1.15% 6.03% 5.95%
自己資本当期純利益率(ROE)(%) -0.04% -4.43% 1.21% 4.57% 3.45%
総資本利益率(ROA)(%) -0.02% -1.75% 0.50% 1.97% 1.54%

安全性

営業キャッシュフロー
(千円)
投資キャッシュフロー
(千円)
財務キャッシュフロー
(千円)
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)
  21/12 22/12 23/12 24/12 25/12
営業キャッシュフロー(千円) 1,595,714 1,728,687 737,378 2,761,918 1,339,541
投資キャッシュフロー(千円) -1,419,465 301,286 -595,222 -585,807 -1,795,769
財務キャッシュフロー(千円) -763,692 -562,108 -996,944 -737,455 -654,224
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 5,534 7,002 6,147 7,585 6,475

生産性

労働生産性
(千円)
資本生産性
(%)
  21/12 22/12 23/12 24/12 25/12
労働生産性(千円) 11,339 12,171 10,929 13,972 15,025
資本生産性(%) 0.40 -2.88 -0.72 6.08 7.43

一株当たり指標

1株当たり当期純資産
(円)
1株当たり当期純利益
(円)
1株当たり年間配当金
(円)
  21/12 22/12 23/12 24/12 25/12
1株当たり当期純資産(円) 158.33 134.07 135.55 140.72 142.66
1株当たり当期純利益(円) -0.07 -6.42 1.63 6.30 4.89
1株当たり年間配当金(円) 2 2 2 2 3