首都圏と関西に大規模拠点を構え、主要都市のお客様のITインフラを支えております。
ブロードバンドタワーのデータセンターは、東京23区内に4箇所、大阪に1箇所を構えており、いずれも主要駅から30分から1時間でアクセスできるため、迅速なオンサイト対応が可能です。 特に東京都千代田区にある第1サイト・新大手町サイトは、サービスプロバイダ(ISP)・インターネットエクスチェンジ(IX)が集中する日本のインターネットの中心地「大手町」に位置しており、主要キャリアによる充実した光ファイバー網ともあいまって、大容量のデータを高速で処理することが可能です。
データセンターは耐震基準や安全基準を十分に満たしており、大規模な災害があった場合でも 安心してご利用いただけます。また、首都圏と関西圏の分散二重化体制を整えており、ディザスタ・リカバリを含めた総合的なソリューションをご提案することが可能です。
第1サイト(千代田区) | 新大手町サイト(千代田区) | 第3サイト(目黒区) | |
---|---|---|---|
受電方式 | 特高22kVスリースポットネットワーク受電 | 本線予備線2回線受電 | 特高66kVループ受電 |
非常用電源 | N+1冗長構成UPS・非常用自家発電装置 | ||
地震対策 | 耐震構造 | ハイブリッド制振構造 | 制震構造 |
空調方式 | 床吹き上げ方式 | 吹き下ろし方式 | ラック底面吹き上げ方式 |
消火設備 | ガス消火、超高感度煙センサー | ||
フリーアクセス・高さ | 500mm | なし | 550mm |
床耐荷重 | 600kg/㎡ | 1800kg/㎡ | 800kg/㎡ |
室温 | 24℃ ± 2℃ | 24℃ ± 3℃ | 24℃ ± 2℃ |
セキュリティ |
24時間対面入館 |
24時間対面入館 入退館システム (生体認証) 監視カメラ |
24時間対面入館 |
第5サイト(江東区) | 西梅田サイト | |
---|---|---|
受電方式 | 本線予備線2回線受電 | 特高22kVスリースポットネットワーク受電 |
非常用電源 | N+1冗長構成UPS・非常用自家発電装置 | |
地震対策 | 免震構造 | |
空調方式 | 床吹き上げ方式 | |
消火設備 | ガス消火、超高感度煙センサー | |
フリーアクセス・高さ | 450mm | 500mm |
床耐荷重 | 800kg/㎡ | 1000kg/㎡ |
室温 | 24℃ ± 2℃ | |
セキュリティ | 24時間対面入館 入退館システム (ICカード) 監視カメラ |
24時間対面入館 |