18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | 22/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,296 | 14,660 | 16,077 | 15,529 | 14,126 |
売上原価 (対売上高比率) |
5,024 | 11,133 | 12,109 | 11,923 | 11,120 |
79.8% | 75.9% | 75.3% | 76.8% | 78.7% | |
販売費及び一般管理費 (対売上高比率) |
1,873 | 3,830 | 3,442 | 3,552 | 3,367 |
29.8% | 26.1% | 21.4% | 22.9% | 23.8% | |
営業利益 (対売上高比率) |
-601 | -303 | 524 | 53 | -361 |
- | - | 3.3% | 0.3% | - | |
経常利益 (対売上高比率) |
-663 | -352 | 530 | 403 | 530 |
- | - | 3.3% | 2.6% | 3.8% | |
当期純利益 (対売上高比率) |
165 | -912 | 342 | -3 | -391 |
2.6% | - | 2.1% | - | - | |
単位(百万円) |
18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | 22/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 3.22 | -16.34 | 5.73 | -0.07 | -6.42 |
単位(円) |
18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | 22/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 10,202 | 8,944 | 8,938 | 9,129 | 9,332 |
固定資産 | 12,947 | 15,438 | 14,421 | 15,273 | 11,191 |
資産合計 | 23,150 | 24,383 | 23,359 | 24,402 | 20,523 |
流動負債 | 4,084 | 4,170 | 4,175 | 4,499 | 4,268 |
固定負債 | 8,894 | 8,544 | 7,117 | 6,538 | 4,456 |
負債合計 | 12,978 | 12,714 | 11,293 | 11,038 | 8,725 |
純資産 | 10,171 | 11,668 | 12,066 | 13,364 | 11,797 |
自己資本比率(%) | 31.1% | 33.8% | 36.2% | 38.9% | 39.9% |
単位(百万円) |
18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | 22/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産 | 140.42 | 138.05 | 141.49 | 158.33 | 134.07 |
単位(円) |
18/12期 | 19/12期 | 20/12期 | 21/12期 | 22/12期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動キャッシュ・フロー | -303 | 1,406 | 2,284 | 1,595 | 1,728 |
投資活動キャッシュ・フロー | -3,074 | -4,449 | -984 | -1,419 | 301 |
財務活動キャッシュ・フロー | 4,073 | 1,588 | -1,082 | -763 | -562 |
現金及び現金同等物の増加額 | 723 | -1,336 | 213 | -583 | 1,467 |
現金及び現金同等物期末残高 | 7,240 | 5,904 | 6,117 | 5,534 | 7,002 |
フリーキャッシュ・フロー | -3,378 | -3,043 | 1,299 | 176 | 2,029 |
単位(百万円) |